
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| fafabrice | 34 942 km | Queens Mine | 4 071 jours | 9 km/j | 11 km/j |
| rurunnerlife | 17 734 km | Tjukayirla Roadhouse | 3 681 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 164 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| yuyunie | 3 769 km | Refahiye | 2 433 jours | 2 km/j | 2 km/j |
| mymykiwi | 270 km | Forêt Domaniale de la Reine | 460 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| lalabrioche29 | 209 km | Chapelle Sainte Thérèse | 88 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| raraf355 | 31 km | Champs du val de Marne | 11 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| ororkhyd | 9 km | Val de Marne | 12 jours | 1 km/j | 9 km/j |
423 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?