
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamascottus | 6 259 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 3 768 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| totournesol | 1 464 km | Virovitica • Croatie | 1 352 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| mamarceau | 695 km | Ichenhausen • Allemagne | 285 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| bebeulette | 580 km | Chateau de Weitenburg • Allemagne | 280 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mamathis | 514 km | Oppenau • Allemagne | 187 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| mymyastr0 | 374 km | Etang de Lindre • France | 146 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| aiairone | 233 km | Bar le Duc • France | 1 614 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 30 jours | 1 km/j | 3 km/j |
2369 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?