
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| papapagui | 9 075 km | Sialkot • Pakistan | 3 650 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| asasauvez | 5 323 km | Teheran • Iran | 3 616 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| 3 462 km | Amasya • Turquie | 1 387 jours | 2 km/j | 6 km/j | |
| nonouylle | 2 620 km | Corlu • Turquie | 2 063 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| l3l3on | 1 058 km | Stainach • Autriche | 3 863 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 298 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| fafathener | 537 km | Freudenstadt • Allemagne | 103 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| bababalladur | 79 km | La Ferté Gaucher • France | 1 162 jours | 0 km/j | 2 km/j |
1996 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?