
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| liliocttnavud | 8 130 km | Doshi • AF | 2 993 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| mimigrou | 4 855 km | Miyaneh • IR | 1 188 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| pcpcls | 4 643 km | Tabriz • IR | 1 285 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| enenael | 3 459 km | Amasya • TR | 1 065 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| nanardoll | 373 km | Etang de Lindre • FR | 208 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| loloes_lglg | 174 km | Soudé • FR | 244 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ththeobalde | 159 km | Sommesous • FR | 188 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| agagaboumboum | 89 km | Champs de Marne • FR | 311 jours | 0 km/j | 3 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you