
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lilizazaza | 17 982 km | Warburton • Australie | 3 729 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| sasailor | 13 477 km | Fleuve Sittang • Myanmar | 2 141 jours | 6 km/j | 13 km/j |
| fafabounette | 11 607 km | Fulahar • Inde | 3 363 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| ptptitdave | 4 640 km | Tabriz • Iran | 2 696 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| ninierda21 | 522 km | Oppenau • Allemagne | 120 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| opopje | 67 km | Coulommiers • France | 12 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| ququentin_botte | 50 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 8 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| roromanustalonus | 18 km | Champigny sur Marne • France | 6 jours | 3 km/j | 4 km/j |
1123 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?