
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| kikikijeau | 8 080 km | Doshi • Afghanistan | 3 565 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| anantoine44 | 8 002 km | Pol E Khomri • Afghanistan | 2 491 jours | 3 km/j | 12 km/j |
| jujud333 | 1 827 km | Vranovo • Serbie | 310 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| fafanatiqueananas | 860 km | Grafing • Allemagne | 3 853 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| ththebuff | 844 km | Ebersberger Forst • Allemagne | 130 jours | 6 km/j | 12 km/j |
| cacaladim | 185 km | Maisons en Champagne • France | 298 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| flflorencew | 41 km | Villeneuve le Comte • France | 266 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| eueuqnyrotinrol | 10 km | Val de Marne • France | 310 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2802 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?