
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| jdjdlafontaine | 8 466 km | Mehtar Lam • AF | 3 389 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| popoulpithepoulpe | 5 607 km | Semnan • IR | 2 638 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| mamaltuin | 2 233 km | Mirovo • BG | 1 746 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| mamajormatrix | 1 900 km | Jagodina • RS | 1 638 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| adade | 1 318 km | Noršinci pri Ljutomeru • SI | 2 582 jours | 1 km/j | 1 km/j |
| kikip3tchis | 368 km | Etang de Lindre • FR | 254 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| kakatas | 352 km | Château Salins • FR | 1 353 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| fefeufollet | 16 km | Champigny sur Marne • FR | 2 301 jours | 0 km/j | 8 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you