
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| trtrometiev | 4 944 km | Rivière Qezel Ozan | 1 410 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| enenecial | 1 784 km | Ivanovacka Ada | 2 221 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| 945 km | Autriche | 78 jours | 12 km/j | 13 km/j | |
| vivifcanif | 398 km | Bas-Rhin | 2 884 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| 105 km | Forêt de Nogentel | 52 jours | 2 km/j | 7 km/j | |
| lalaudlrm2 | 44 km | Forêt Domaniale de Crécy | 239 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| zizilfur | 43 km | Villeneuve le Comte | 11 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte | 9 jours | 4 km/j | 20 km/j |
381 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?