
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamartijel | 8 480 km | Mehtar Lam • AF | 2 378 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| 8 299 km | Mahmude Raqi • AF | 1 540 jours | 5 km/j | 10 km/j | |
| qrqratu | 7 395 km | Zeravshan River • TJ | 4 098 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| mamascottus | 6 259 km | Tandoureh Protected Area • IR | 3 807 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| sesenga | 4 969 km | Zanjan • IR | 4 347 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| cocoralie | 926 km | Traunstein • DE | 158 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| 853 km | Grafing • DE | 214 jours | 4 km/j | 4 km/j | |
| gegecko | 46 km | Forêt Domaniale de Crécy • FR | 253 jours | 0 km/j | 5 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you