
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadaddythebeat | 15 682 km | Menglembu | 3 464 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| elelobutler | 8 573 km | Kabul River | 4 212 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mamartijel | 7 390 km | Zeravshan River | 2 133 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| jujuju | 5 303 km | Ghazali Cinema Town | 2 114 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| trtripodempal | 3 351 km | Osmancik | 1 127 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| lolonie14 | 1 668 km | Kurzmin | 411 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| ararkylon | 361 km | Haraucourt sur Seille | 43 jours | 8 km/j | 9 km/j |
| 54 km | Faremoutiers | 10 jours | 5 km/j | 6 km/j |
378 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?