
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 569 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| 9 136 km | Jammu • Inde | 3 665 jours | 2 km/j | 6 km/j | |
| tatagah | 8 594 km | Landi Kotal • Pakistan | 3 463 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| 4 482 km | Qarah Zia od Din • Iran | 3 594 jours | 1 km/j | 11 km/j | |
| lulukkoluigi | 3 471 km | Amasya • Turquie | 2 452 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| sasamsam | 142 km | Fère-Champenoise • France | 1 193 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| sasarablb | 133 km | Linthes • France | 71 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| hahaldiera | 79 km | La Ferté Gaucher • France | 156 jours | 1 km/j | 3 km/j |
1889 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?