
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| leleonlapomme | 21 044 km | Parkes • Australie | 3 637 jours | 6 km/j | 15 km/j |
| totoniolamachine | 3 766 km | Refahiye • Turquie | 2 123 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| dadarkizai | 2 878 km | Sapanca Golu • Turquie | 1 590 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| ptptitpr1ce2paris | 1 337 km | Croatie • Croatie | 142 jours | 9 km/j | 18 km/j |
| cacadyoh | 1 029 km | Hallstätter see • Autriche | 133 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| etethanor | 431 km | Saverne • France | 59 jours | 7 km/j | 7 km/j |
| jujuleschamb | 59 km | Faremoutiers • France | 145 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| chcharly0275 | 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 190 jours | 0 km/j | 7 km/j |
2296 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?