
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 392 km | Lake William • Australie | 3 522 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| vavalium | 14 592 km | Prachuap Khiri Khan • Thailande | 2 341 jours | 6 km/j | 10 km/j |
| wiwill1974 | 12 857 km | Ann • Myanmar | 3 539 jours | 4 km/j | 12 km/j |
| cacanardmagique13 | 1 223 km | Lieboch • Autriche | 1 125 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| ekekks | 286 km | Lac de Madine • France | 1 722 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| dadamiendubouchet | 147 km | Fère-Champenoise • France | 72 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| 141 km | Fère-Champenoise • France | 109 jours | 1 km/j | 5 km/j | |
| chcharly0275 | 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 72 jours | 0 km/j | 7 km/j |
1699 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?