
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| drdrudy37 | 20 723 km | Hillston • Australie | 3 999 jours | 5 km/j | 13 km/j |
| lelebivouaqueur | 12 487 km | Himchari National Park • Bangladesh | 3 023 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| yuyunie | 4 448 km | Marganlar • Iran | 2 669 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| pepenaudcyrielle | 792 km | Fürstenfeldbruck • Allemagne | 348 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| memeixbonz | 442 km | Saverne • France | 225 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| gmgmclfy | 218 km | Contrisson • France | 162 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| cacarine | 88 km | Champs de Marne • France | 116 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| sasavvbou | 38 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 156 jours | 0 km/j | 4 km/j |
2497 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?