
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| bebergbockerl | 34 833 km | Marula • Zimbabwe | 3 642 jours | 10 km/j | 10 km/j |
| drdrcaktus | 7 099 km | G ijduvon • Ouzbekistan | 1 998 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| mamascottus | 6 259 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 3 631 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| zozoubox | 4 530 km | Evogli • Iran | 1 197 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| ququentin_botte | 378 km | Etang de Zommange • France | 49 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| anantoine | 230 km | Contrisson • France | 110 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| 185 km | Maisons en Champagne • France | 53 jours | 3 km/j | 4 km/j | |
| leleonelschmitt12 | 124 km | Linthes • France | 41 jours | 3 km/j | 5 km/j |
1719 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?