
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 512 km | Curtin Springs • Australie | 4 322 jours | 4 km/j | 7 km/j | |
| vrvr07130 | 14 663 km | Bang Saphan • Thailande | 1 785 jours | 8 km/j | 13 km/j |
| flflbenjamin | 14 329 km | Samut Sakhon • Thailande | 3 261 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| gugusther | 1 850 km | Veliko Orasje • Serbie | 1 634 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| klklo | 1 739 km | Nova Pazova • Serbie | 1 031 jours | 2 km/j | 11 km/j |
| dedescos | 291 km | Lac de Madine • France | 2 011 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| lolouis | 106 km | Forêt de Nogentel • France | 32 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| 52 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 25 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1661 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?