
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 817 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| alalarsyo | 5 536 km | Semnan Park • Iran | 1 674 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| nonouylle | 3 211 km | Ilgaz • Turquie | 2 289 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| wawaansin | 2 399 km | Stoykovo • Bulgarie | 2 902 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| kokora | 1 274 km | Slovénie • Slovenie | 1 240 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| nononsense | 667 km | Ulm • Allemagne | 3 824 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| sisiffly | 448 km | Schnersheim • France | 1 651 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| lalabarbjp | 79 km | La Ferté Gaucher • France | 228 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2864 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?