
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojon | 22 534 km | Cruz de la Mediania • Perou | 4 247 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| leleonlapomme | 21 383 km | Parramatta • Australie | 3 698 jours | 6 km/j | 15 km/j |
| ththefoolonthehill | 10 368 km | Birendranagar • Nepal | 3 679 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| zezelacnor | 9 115 km | Jammu • Inde | 3 669 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| totoniolamachine | 3 766 km | Refahiye • Turquie | 2 184 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| ekekks | 286 km | Lac de Madine • France | 1 901 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| 1313obscur | 193 km | Vitry le François • France | 54 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| beben | 50 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 222 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2484 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?