
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 776 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| alali0cha | 10 764 km | Chanai • Nepal | 2 861 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| jujune_w | 5 859 km | Khar Turan National Park • Iran | 1 378 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| mamarlouis | 4 018 km | Caykoy • Turquie | 2 867 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| chchardin | 3 965 km | Yaylacik • Turquie | 2 321 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| 1 669 km | Kurzmin • Serbie | 1 674 jours | 1 km/j | 5 km/j | |
| bbbbs19 | 621 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 2 365 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| 308 km | Limey-Remenauville • France | 2 036 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2770 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?