
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| smsmarmotte | 15 699 km | Menglembu | 2 728 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| ananne | 13 730 km | Hlagazaing | 2 815 jours | 5 km/j | 10 km/j |
| gegeekfabula | 1 895 km | Jagodina | 450 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| pipitouli31 | 124 km | Linthes | 22 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| sosofianeg | 41 km | Villeneuve le Comte | 15 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 470 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| yayadamoro | 31 km | Champs du val de Marne | 117 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| vaval | 10 km | Val de Marne | 3 556 jours | 0 km/j | 10 km/j |
453 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?