
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| heherve | 38 463 km | Bibia • UG | 3 919 jours | 10 km/j | 11 km/j |
| alalarsyo | 5 536 km | Semnan Park • IR | 1 533 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| trtripodempal | 3 815 km | Refahiye • TR | 1 345 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| ninimov | 1 528 km | Zdenci • HR | 1 262 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| gagarance | 666 km | Ulm • DE | 313 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| brbraxpo | 265 km | Forêt Domaniale de la Reine • FR | 1 486 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| 216 km | Contrisson • FR | 54 jours | 4 km/j | 4 km/j | |
| sesephorarity | 28 km | Roissy en Brie • FR | 1 078 jours | 0 km/j | 5 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you