
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamartijel | 8 613 km | Landi Kotal • Pakistan | 2 417 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| sesebboy13 | 4 558 km | Evogli • Iran | 3 763 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| blblaadr | 2 068 km | Temska • Serbie | 3 465 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| guguislainlejuste | 1 304 km | Hrastje - Mota • Slovenie | 1 411 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| asastridmorganez | 704 km | Jettigen Scheppach • Allemagne | 150 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| 376 km | Etang de Zommange • France | 580 jours | 1 km/j | 4 km/j | |
| brbraice | 143 km | Fère-Champenoise • France | 3 652 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| flflo | 75 km | Les Sablons • France | 258 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2680 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?