
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| krkraft | 16 921 km | Mount Manning Nature Reserve • Australie | 3 587 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| mamarcheurblanc0 | 13 862 km | Jungle Birmane - Fleuve Zami - Village Apalon • Myanmar | 3 722 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| 7 949 km | Baghlan • Afghanistan | 2 268 jours | 4 km/j | 6 km/j | |
| tatajean | 7 655 km | Tubek • Tadjikistan | 3 000 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| ptptitdave | 4 711 km | Bostan Abad • Iran | 2 790 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| djdje | 338 km | Nomeny • France | 3 019 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| roromanustalonus | 266 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 100 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| lelekip | 168 km | Soudé • France | 110 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1935 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?