
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| drdrudy37 | 20 723 km | Hillston • Australie | 3 876 jours | 5 km/j | 13 km/j |
| reremifaubladier | 4 242 km | Agri • Turquie | 3 370 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| totoinou | 936 km | Oberteisendorf • Allemagne | 3 248 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| ququace | 360 km | Haraucourt sur Seille • France | 1 276 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| pepetit88400 | 310 km | Limey-Remenauville • France | 87 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| arark0ur | 232 km | Bar le Duc • France | 106 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| babatburl | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 64 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| teteebeot | 9 km | Val de Marne • France | 104 jours | 0 km/j | 9 km/j |
1939 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?