
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lalaetitiafrereux | 14 225 km | Nakhon Pathom • Thailande | 1 792 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| loloub | 1 020 km | Hallstätter see • Autriche | 1 057 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| popolgara | 879 km | Halfing • Allemagne | 1 856 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| mimickmrcx | 798 km | Aubinger Lohe • Allemagne | 3 609 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| ananneso | 640 km | Heroldstatt • Allemagne | 2 031 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| arark0ur | 232 km | Bar le Duc • France | 109 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| ththibault_claus | 173 km | Soudé • France | 125 jours | 1 km/j | 10 km/j |
| mementhemiel | 111 km | Forêt de Nogentel • France | 85 jours | 1 km/j | 1 km/j |
1963 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?