
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jajacques | 8 579 km | Torkham - Pakistan | 2 899 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| bebeulette | 371 km | Etang de Lindre | 79 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| nanarto | 356 km | Château Salins | 886 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| xoxouxs | 329 km | Nomeny | 242 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| 59 km | Faremoutiers | 99 jours | 1 km/j | 5 km/j | |
| jujulien08 | 23 km | Pontault-Combault | 4 jours | 6 km/j | 8 km/j |
| raraf355 | 11 km | Val de Marne | 6 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| acacaillau | 11 km | Val de Marne | 81 jours | 0 km/j | 6 km/j |
409 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?