
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| tatagah | 8 594 km | Landi Kotal • Pakistan | 3 450 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| ererelle | 8 253 km | Jabal os Saraj • Afghanistan | 3 799 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| cococotad51 | 688 km | Pfaffenhofen • Allemagne | 82 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| clclement19 | 519 km | Oppenau • Allemagne | 2 145 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| mrmrmaxencejacquot | 281 km | Fort de Liouville • France | 78 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| fafabienm | 162 km | Sommesous • France | 82 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| shsherpix | 52 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 2 933 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| neneboul | 47 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 42 jours | 1 km/j | 4 km/j |
1849 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?