
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| _k_kuzti | 20 927 km | Derriwong • Australie | 3 673 jours | 6 km/j | 10 km/j |
| hahaflinger | 10 257 km | Birendranagar • Nepal | 2 102 jours | 5 km/j | 12 km/j |
| drdrcaktus | 7 123 km | Navoiy • Ouzbekistan | 2 007 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| mamarcel_patulacci | 6 238 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 1 745 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| kikip3tchis | 344 km | Nomeny • France | 78 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| ananonical | 95 km | Parc du Château de Nogentel • France | 29 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| anannelisegadonnaud | 49 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 130 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| chcharly0275 | 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 86 jours | 0 km/j | 7 km/j |
1749 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?