
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 277 km | Bungadillina Dam • Australie | 3 496 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| vrvr07130 | 14 540 km | Wat Kui Buri • Thailande | 1 767 jours | 8 km/j | 13 km/j |
| tototostat | 3 319 km | Ardic • Turquie | 3 493 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| cacam | 2 153 km | Bozhurishte • Bulgarie | 1 436 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| xexerses | 1 458 km | Virovitica • Croatie | 1 330 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| kokorwen | 1 109 km | Trieben • Autriche | 1 760 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| loloub | 1 020 km | Hallstätter see • Autriche | 969 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| vaval_d | 131 km | Linthes • France | 339 jours | 0 km/j | 10 km/j |
1505 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?