
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 403 km | Karoi • ZW | 3 636 jours | 10 km/j | 13 km/j | |
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • AU | 3 547 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| 5 180 km | Buin Zahra • IR | 2 839 jours | 2 km/j | 5 km/j | |
| lylylian | 675 km | Ulm • DE | 1 150 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| lulucrsquared | 547 km | Schopfloch • DE | 1 230 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| auaurore | 378 km | Etang de Zommange • FR | 213 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| popotafleur | 194 km | Brusson • FR | 59 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| leleonelschmitt12 | 138 km | Fère-Champenoise • FR | 61 jours | 2 km/j | 5 km/j |
1796 members are getting motivated with us!Why not you?