
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadaddythebeat | 32 444 km | New London • Etats-unis | 3 704 jours | 9 km/j | 14 km/j |
| vavaegnor | 9 735 km | Ramganga River • Inde | 1 301 jours | 7 km/j | 14 km/j |
| mimich | 8 119 km | Doshi • Afghanistan | 1 331 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| momousky | 4 559 km | Evogli • Iran | 3 074 jours | 1 km/j | 13 km/j |
| papaulomon | 1 105 km | Trieben • Autriche | 174 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| elelminarro | 907 km | Chiemsee • Allemagne | 342 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| eyeyrhis | 341 km | Nomeny • France | 1 933 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| papantoufle | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 71 jours | 1 km/j | 12 km/j |
2482 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?