
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| totoniolamachine | 3 766 km | Refahiye • Turquie | 2 090 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| memessy | 3 148 km | Cerkes • Turquie | 1 503 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| ststerigamife | 3 078 km | Gerede • Turquie | 1 605 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| 470 km | Allemagne • Allemagne | 127 jours | 4 km/j | 4 km/j | |
| lolouis | 467 km | Jardin des deux Rives • France | 125 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| ththomassonelliot | 250 km | Erize Saint Diziers • France | 252 jours | 1 km/j | 13 km/j |
| kdkdielv | 70 km | Coulommiers • France | 26 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| epepsylon | 23 km | Pontault-Combault • France | 128 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2043 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?