
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lilimenitis | 7 355 km | Sheravshansky Nature Refuge | 1 594 jours | 5 km/j | 8 km/j |
| bibigornot | 4 727 km | Bostan Abad | 1 424 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| papaullm | 158 km | Sommesous | 21 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| jajazz_ohb | 121 km | Sézanne | 118 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| loloan | 40 km | Villeneuve le Comte | 29 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| sesephorarity | 25 km | Roissy en Brie | 876 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| elelminarro | 21 km | Champigny sur Marne | 118 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| ththibault_claus | 19 km | Champigny sur Marne | 15 jours | 1 km/j | 9 km/j |
451 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?