
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lelebivouaqueur | 11 783 km | Chapai Nawabganj • Bangladesh | 2 877 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| lalaurent92160 | 5 417 km | Jajrud • Iran | 3 583 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| lolololeclodo | 792 km | Fürstenfeldbruck • Allemagne | 1 112 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| nonobailly | 342 km | Nomeny • France | 70 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| bibibicyclettes | 224 km | Contrisson • France | 1 161 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| lalaudlrm2 | 44 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 337 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte • France | 107 jours | 0 km/j | 20 km/j |
| ororvalo | 15 km | Champigny sur Marne • France | 203 jours | 0 km/j | 8 km/j |
1854 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?