
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jbjbret78 | 6 781 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 2 116 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| jejess | 5 842 km | Khar Turan National Park • Iran | 3 900 jours | 1 km/j | 15 km/j |
| alalexdav | 5 333 km | Teheran • Iran | 1 517 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| didiscipline | 3 260 km | Tosya • Turquie | 1 506 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mimijae | 1 819 km | Vranovo • Serbie | 1 472 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| cycybermoufette | 1 282 km | Slovénie • Slovenie | 1 166 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| roroddy | 389 km | Mittersheim • France | 2 830 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| djdje | 338 km | Nomeny • France | 3 011 jours | 0 km/j | 3 km/j |
1905 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?