
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 179 km | Paungde | 2 109 jours | 6 km/j | 6 km/j | |
| sysylli54 | 10 198 km | Bardia National Park | 1 703 jours | 6 km/j | 8 km/j | 
| enenecial | 1 784 km | Ivanovacka Ada | 2 207 jours | 1 km/j | 6 km/j | 
| cecefou | 464 km | Strasbourg | 1 514 jours | 0 km/j | 7 km/j | 
| nonohj | 301 km | Limey-Remenauville | 64 jours | 5 km/j | 6 km/j | 
| kakar3sh1 | 122 km | Sézanne | 91 jours | 1 km/j | 10 km/j | 
| momonsieurtim | 104 km | Parc du Château de Nogentel | 54 jours | 2 km/j | 8 km/j | 
| haharrischai92 | 83 km | La Ferté Gaucher | 81 jours | 1 km/j | 7 km/j | 
280 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?