
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| wawalnati | 252 km | Erize Saint Diziers | 30 jours | 8 km/j | 9 km/j |
| jajazz_ohb | 121 km | Sézanne | 115 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| clclote63 | 109 km | Forêt de Nogentel | 104 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| ememiliearon | 41 km | Villeneuve le Comte | 23 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| didimitri_la | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 12 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| dadamiendubouchet | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 21 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| seseb_ubik | 20 km | Champigny sur Marne | 31 jours | 1 km/j | 20 km/j |
| bibillbouli | 20 km | Champigny sur Marne | 7 jours | 3 km/j | 3 km/j |
430 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?