
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamarcomcarneiro | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 2 962 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| kikilaketia | 8 055 km | Pol E Khomri • Afghanistan | 3 908 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| jejesuisrenaud | 5 771 km | Shahrud • Iran | 3 886 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| 1 119 km | Hohentauern • Autriche | 257 jours | 4 km/j | 9 km/j | |
| dedescos | 984 km | Wolfgangsee • Autriche | 2 133 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| gegeraldine | 832 km | Haar • Allemagne | 4 229 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| jojossmarech | 626 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 91 jours | 7 km/j | 13 km/j |
| mamartin | 12 km | Val de Marne • France | 3 jours | 4 km/j | 4 km/j |
2276 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?