
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| kekevinleclerc | 9 272 km | Dasuya • IN | 2 459 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| jojosette | 6 015 km | Sabzevar • IR | 3 666 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| ririchardlethan | 5 910 km | Khar Turan National Park • IR | 1 277 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| frfrenchunicorn | 4 718 km | Bostan Abad • IR | 1 765 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| ararsinae | 1 901 km | Jagodina • RS | 1 618 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| 738 km | Gesserthausen • DE | 1 463 jours | 1 km/j | 5 km/j | |
| lelexou75012 | 229 km | Contrisson • FR | 37 jours | 6 km/j | 8 km/j |
| mamathisgm | 21 km | Pontault-Combault • FR | 19 jours | 1 km/j | 11 km/j |
1866 members are getting motivated with us!Why not you?