
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| rurunnerlife | 17 734 km | Tjukayirla Roadhouse | 3 683 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| mamams1013 | 5 390 km | Jajrud | 1 171 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| fofolelga | 3 800 km | Refahiye | 2 305 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| ananaduf | 447 km | Schnersheim | 85 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| nanarto | 356 km | Château Salins | 893 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| mymykiwi | 270 km | Forêt Domaniale de la Reine | 462 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| raraf355 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 13 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| chcharly0275 | 26 km | Roissy en Brie | 20 jours | 1 km/j | 7 km/j |
429 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?