
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 309 km | Bungadillina Dam • Australie | 3 505 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| cocopperspoon | 14 648 km | Bang Saphan • Thailande | 3 520 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| kakadarik | 5 300 km | Ghazali Cinema Town • Iran | 1 403 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| fofoalym | 2 174 km | Rezidentsia Vrana • Bulgarie | 2 324 jours | 1 km/j | 12 km/j |
| cocorto | 816 km | Munich • Allemagne | 1 721 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| lolokilumiere33 | 106 km | Forêt de Nogentel • France | 21 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| gagabee | 85 km | La Ferté Gaucher • France | 31 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| nonorminus | 78 km | La Ferté Gaucher • France | 1 175 jours | 0 km/j | 5 km/j |
1598 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?