
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| bebertrandsoulier | 10 157 km | Bardia National Park • Nepal | 2 131 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| alalain57 | 9 831 km | Rudrapur • Inde | 3 349 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| cocoockie | 6 218 km | Emam Qoli • Iran | 1 172 jours | 5 km/j | 10 km/j |
| reremifaubladier | 4 242 km | Agri • Turquie | 3 284 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| totoniolamachine | 3 662 km | Susehri • Turquie | 1 978 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| lolonie14 | 1 760 km | Beograd • Serbie | 448 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| bobollom | 317 km | Pont à Mousson • France | 912 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| fificelo | 25 km | Pontault-Combault • France | 14 jours | 2 km/j | 2 km/j |
1482 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?