
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ananymal1926 | 11 466 km | Forbesganj • IN | 3 723 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| susuperpingoo | 5 298 km | Ghazali Cinema Town • IR | 2 291 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| wawaansin | 2 399 km | Stoykovo • BG | 2 788 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| lililiro | 1 249 km | Eybesfeld • AT | 2 456 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| sosonthomas | 780 km | Mammendorf • DE | 1 401 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| drdrodrey28 | 615 km | Forêt de Müsingen • DE | 115 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| gegeoffrey | 602 km | Genkingen • DE | 1 276 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| 91 km | Champs de Marne • FR | 253 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2490 members are getting motivated with us!Why not you?