
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojon | 21 812 km | Conococha • Perou | 4 062 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| bibizdelph | 15 110 km | Wat That Noi • Thailande | 2 727 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| fafararden | 7 111 km | Navoiy • Ouzbekistan | 1 119 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| 4 287 km | Taslicay • Turquie | 1 637 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| trtripodempal | 3 672 km | Susehri • Turquie | 1 185 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| yoyogue | 3 607 km | Resadiye • Turquie | 2 214 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| sesebastienbindi | 3 382 km | Gumushacikoy • Turquie | 3 541 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| flflokon | 66 km | Coulommiers • France | 1 184 jours | 0 km/j | 6 km/j |
1673 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?