
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 608 km | Huai Yang Waterfall National Park • Thailande | 3 235 jours | 5 km/j | 6 km/j | |
| ononeel | 13 406 km | Jungle Birmane • Myanmar | 3 675 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| brbrindacier | 6 972 km | Jondor • Ouzbekistan | 3 679 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| vaval | 3 646 km | Koyulhisar • Turquie | 1 745 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| fafaelenx | 711 km | Jettigen Scheppach • Allemagne | 3 660 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| 83 km | La Ferté Gaucher • France | 79 jours | 1 km/j | 1 km/j | |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte • France | 102 jours | 0 km/j | 20 km/j |
| ananiade | 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 3 835 jours | 0 km/j | 6 km/j |
1843 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?