
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| alalexdav | 6 125 km | Heidary Wildlife Refuge • Iran | 1 639 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| vuvulkai | 4 970 km | Zanjan • Iran | 1 600 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| trtripodempal | 3 815 km | Refahiye • Turquie | 1 363 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| cycyprien | 1 391 km | Rasinja • Croatie | 1 236 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 401 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| cacapsjo | 989 km | Wolfgangsee • Autriche | 216 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| lalabrioche29 | 944 km | Autriche • Autriche | 314 jours | 3 km/j | 12 km/j |
| mamarko | 397 km | Bas-Rhin • France | 78 jours | 5 km/j | 5 km/j |
2468 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?