
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 557 km | Nibong Tebal • Malaisie | 3 549 jours | 4 km/j | 12 km/j | |
| lhlhommedelauzieres | 13 393 km | Jungle Birmane • Myanmar | 3 286 jours | 4 km/j | 36 km/j |
| mamarty | 9 233 km | Gurdaspur • Inde | 3 023 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| mamarcel_patulacci | 6 238 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 1 816 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| vavannenstein | 5 051 km | Khorramdarreh • Iran | 1 505 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| phphgdn | 2 767 km | Kartal • Turquie | 3 941 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| raraph_ale | 249 km | Erize Saint Diziers • France | 114 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| 222 km | Contrisson • France | 100 jours | 2 km/j | 5 km/j |
2043 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?