
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| vivikinggm | 16 937 km | Mount Manning Nature Reserve • AU | 3 052 jours | 6 km/j | 11 km/j |
| pipitre | 3 975 km | Catalbayir • TR | 1 640 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| ininseroth | 1 312 km | Hrastje - Mota • SI | 216 jours | 6 km/j | 12 km/j |
| dedeucas | 1 144 km | Oberkurzheim • AT | 170 jours | 7 km/j | 7 km/j |
| brbravekayl | 50 km | Forêt Domaniale de Crécy • FR | 44 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| mamarcy | 26 km | Roissy en Brie • FR | 1 293 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| 22 km | Pontault-Combault • FR | 293 jours | 0 km/j | 4 km/j | |
| alalox_sing | 14 km | Champigny sur Marne • FR | 213 jours | 0 km/j | 14 km/j |
2441 members are getting motivated with us!Why not you?