
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| jojohnny812 | 43 341 km | Parco Nazionale Alta Murgia • IT | 3 036 jours | 14 km/j | 22 km/j |
| rurunnerlife | 18 419 km | Uluru • AU | 3 955 jours | 5 km/j | 13 km/j |
| 6 949 km | Kharisafed • UZ | 258 jours | 27 km/j | 10 km/j | |
| boboudlard | 2 730 km | Istanbul • TR | 1 345 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| brbrtwld | 1 086 km | Liezen • AT | 253 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| qnqnt | 954 km | Salzburg • AT | 158 jours | 6 km/j | 8 km/j |
| fafaceofbob | 242 km | Erize Saint Diziers • FR | 2 397 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| amambulatsolidus | 20 km | Champigny sur Marne • FR | 213 jours | 0 km/j | 7 km/j |
2674 members are getting motivated with us!Why not you?