
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dididier67 | 11 200 km | Lakuri Danda • Nepal | 2 250 jours | 5 km/j | 12 km/j |
| bobobo_le_beau | 9 394 km | Balachaur • Inde | 2 769 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| yoyogue | 3 607 km | Resadiye • Turquie | 2 274 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| phphgdn | 2 767 km | Kartal • Turquie | 3 910 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| enenecial | 1 784 km | Ivanovacka Ada • Serbie | 2 337 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| iiiiiolafiii | 177 km | Maisons en Champagne • France | 110 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| sosofianeg | 130 km | Linthes • France | 116 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ststerfield | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 6 jours | 6 km/j | 9 km/j |
1924 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?