
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jejess | 5 842 km | Khar Turan National Park • Iran | 3 978 jours | 1 km/j | 15 km/j |
| ststerigamife | 3 256 km | Tosya • Turquie | 1 648 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| cocorvus | 3 095 km | Kapakli • Turquie | 1 548 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| clclement19 | 621 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 2 239 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| lalam_sylvie | 590 km | Mössingen • Allemagne | 255 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| kikisscolle | 222 km | Contrisson • France | 31 jours | 7 km/j | 7 km/j |
| totomito | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 292 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| mamarcy | 26 km | Roissy en Brie • France | 1 253 jours | 0 km/j | 1 km/j |
2339 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?