
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 187 km | Giles Creek | 3 696 jours | 5 km/j | 5 km/j | |
| alalsimons | 10 666 km | Ghorahi | 1 174 jours | 9 km/j | 10 km/j |
| 938 km | Oberteisendorf | 2 163 jours | 0 km/j | 6 km/j | |
| totomaswak | 395 km | Mittersheim | 1 361 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| o_o_darracq | 255 km | Forêt Domaniale de la Reine | 274 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| clclemp | 49 km | Forêt Domaniale de Crécy | 9 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte | 12 jours | 3 km/j | 20 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 458 jours | 0 km/j | 7 km/j |
409 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?