
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| rurunnerlife | 18 231 km | Tjunti • AU | 3 898 jours | 5 km/j | 13 km/j |
| bibiz20100 | 7 610 km | Chorbogh • TJ | 2 895 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| ejejla | 5 749 km | Damghan • IR | 2 680 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| totoniolamachine | 3 766 km | Refahiye • TR | 2 168 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| bibibicyclettes | 224 km | Contrisson • FR | 1 288 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| alalexis_brutal | 183 km | Maisons en Champagne • FR | 201 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| xixirius | 24 km | Pontault-Combault • FR | 69 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| fufurtys | 20 km | Champigny sur Marne • FR | 8 jours | 2 km/j | 5 km/j |
2431 members are getting motivated with us!Why not you?